以下是各地區(qū)注安師考試通過率:地區(qū)合格人員名單參考人數(shù)考試通過率北京合格人員名單(2313人) 天津合格人員名單(1645人) 上海暫未公布 河北合格人員名單(3760人) 山西暫未公布 內(nèi)蒙古暫未公布部分市區(qū):7813人 遼寧暫未公布部分市區(qū):8356人 吉林暫未公布 江蘇暫未公布常熟:1679人 浙江合格人員名單(3913人),嘉興507人嘉興:4015人12.6%安徽各市區(qū)總結(jié)蕪
以下是各地區(qū)注安師考試通過率:
地區(qū) | 合格人員名單 | 參考人數(shù) | 考試通過率 | |
北京 | 合格人員名單(2313人) | |||
天津 | 合格人員名單(1645人) | |||
上海 | 暫未公布 | |||
河北 | 合格人員名單(3760人) | |||
山西 | 暫未公布 | |||
內(nèi)蒙古 | 暫未公布 | 部分市區(qū):7813人 | ||
遼寧 | 暫未公布 | 部分市區(qū):8356人 | ||
吉林 | 暫未公布 | |||
江蘇 | 暫未公布 | 常熟:1679人 | ||
浙江 | 合格人員名單(3913人),嘉興507人 | 嘉興:4015人 | 12.6% | |
安徽 | 各市區(qū)總結(jié) | 蕪湖:5000余人 | ||
福建 | 合格人員名單(1752人),莆田90人 | 莆田:763人 | 11.8% | |
江西 | 合格人員名單(1242人), | |||
山東 | 合格人員名單(9416人) | 濰坊:6534人 濟(jì)寧:6195人 | ||
河南 | 暫未公布 | 開封:9564人次 | ||
湖北 | 暫未公布 | 宜昌:5340人 | ||
湖南 | 暫未公布 | |||
廣東 | 合格人員名單(6064人) | |||
廣西 | 暫未公布 | |||
海南 | 暫未公布 | |||
四川 | 合格人員名單(4171人),成都1336人 | 成都:2萬余人 | 約6.7% | |
重慶 | 暫未公布 | |||
貴州 | 暫未公布 | |||
云南 | 合格人員名單(1782人) | |||
陜西 | 合格人員名單(4272人) | 咸陽:16830人 | ||
甘肅 | 合格人員名單(1646人) | 天水:4067人 | ||
青海 | 合格人員名單(434人) | |||
寧夏 | 合格人員名單(1447人) | 寧夏:1.99萬人 | 約7.3% | |
黑龍江 | 暫未公布 | |||
西藏 | 暫未公布 | |||
新疆 | 合格人員名單(2490人) | |||
兵團(tuán) | 暫未公布 | |||
持續(xù)更新中.... |
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費(fèi)安全工程師考試題庫!