中級(jí)注安考試每門科目考試費(fèi)用一般在40-90元,各省略有不同。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以當(dāng)?shù)貓?bào)名公告為準(zhǔn)。
各省注冊(cè)安全工程師報(bào)考費(fèi)用
省份 | 報(bào)考費(fèi)用 |
吉林 | 客觀題74.00元/每人每科,主觀題81.00元/每人每科 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
河北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
廣東 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
江蘇 | 每人每科70元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
福建 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元 |
浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
寧夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
貴州 | 每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
青海 | 暫未公布 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元 |
山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
中級(jí)注冊(cè)安全工程師考試科目
中級(jí)注冊(cè)安全工程師考試科目共四科,設(shè)公共科目和專業(yè)科目。公共科目為《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》,專業(yè)科目為《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》,包括煤礦安全、金屬非金屬礦山安全、化工安全、金屬冶煉安全、建筑施工安全、道路運(yùn)輸安全、其他安全(不包括消防安全)7個(gè)專業(yè)類別,實(shí)行分卷考試,考生在報(bào)考時(shí)應(yīng)根據(jù)工作需要選擇一個(gè)專業(yè)類別進(jìn)行考試。
安全生產(chǎn)法律法規(guī):?jiǎn)雾?xiàng)選擇70個(gè),每個(gè)1分;多項(xiàng)選擇15個(gè),每個(gè)2分;滿分100分。
安全生產(chǎn)管理:?jiǎn)雾?xiàng)選擇70個(gè),每個(gè)1分;多項(xiàng)選擇15個(gè),每個(gè)2分;滿分100分。
安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ):?jiǎn)雾?xiàng)選擇70個(gè),每個(gè)1分;多項(xiàng)選擇15個(gè),每個(gè)2分;滿分100分。
安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)(7個(gè)專業(yè)):客觀題+主觀題;滿分100分。
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費(fèi)安全工程師考試題庫(kù)!