2025年注冊(cè)安全工程師報(bào)名時(shí)間
2025年注安師報(bào)考時(shí)間還未公布,我們先參考中級(jí)注安歷年報(bào)考時(shí)間:
觀察近幾年中級(jí)注安報(bào)考時(shí)間,2023年及之前報(bào)考時(shí)間基本在考前2個(gè)月左右,2024年報(bào)考時(shí)間在6月20日-7月10日,2024年的參考價(jià)值較高,所以2025年注冊(cè)安全工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在6月-7月。地區(qū)報(bào)考周期2024年全國(guó)16-21天6月20日-7月10日北京7-10天6月25日-7月4日天津7
2025年注冊(cè)安全工程師報(bào)名時(shí)間
2025年注安師報(bào)考時(shí)間還未公布,我們先參考中級(jí)注安歷年報(bào)考時(shí)間:
觀察近幾年中級(jí)注安報(bào)考時(shí)間,2023年及之前報(bào)考時(shí)間基本在考前2個(gè)月左右,2024年報(bào)考時(shí)間在6月20日-7月10日,2024年的參考價(jià)值較高,所以2025年注冊(cè)安全工程師報(bào)名時(shí)間預(yù)計(jì)在6月-7月。
地區(qū) | 報(bào)考周期 | 2024年 |
全國(guó) | 16-21天 | 6月20日-7月10日 |
北京 | 7-10天 | 6月25日-7月4日 |
天津 | 7-10天 | 6月23日-7月2日 |
上海 | 8-10天 | 6月24日-7月3日 |
江蘇 | 8-10天 | 6月21日-7月8日 |
浙江 | 9-10天 | 6月28日-7月8日 |
山東 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 |
江西 | 8-11天 | 6月20日-6月30日 |
安徽 | 8-12天 | 6月21日-7月1日 |
廣東 | 9-11天 | 6月24日-7月4日 |
廣西 | 8-11天 | 6月29日-7月9日 |
海南 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 |
遼寧 | 8-11天 | 6月24日-7月4日 |
吉林 | 9-13天 | 6月28日-7月9日 |
黑龍江 | 7-10天 | 6月28日-7月8日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 |
內(nèi)蒙古 | 6-12天 | 6月20日-7月3日 |
山西 | 7-11天 | 6月18日-6月27日 |
福建 | 8-13天 | 6月24日-7月3日 |
河南 | 7-11天 | 6月25日-7月5日 |
河北 | 8-11天 | 6月25日-7月4日 |
湖南 | 7-11天 | 7月1日-7月10日 |
湖北 | 8-11天 | 6月27日-7月8日 |
四川 | 12-19天 | 6月20日-7月1日 |
重慶 | 7-10天 | 6月21日-7月1日 |
云南 | 8-11天 | 6月20日-7月1日 |
貴州 | 7-11天 | 6月21日-7月1日 |
新疆 | 8-15天 | 6月21日-7月5日 |
西藏 | 9-15天 | 6月29日-7月8日 |
陜西 | 8-11天 | 6月26日-7月8日 |
青海 | 11-12天 | 6月21日-7月1日 |
寧夏 | 11-14天 | 6月21日-7月8日 |
甘肅 | 8-11天 | 6月28日-7月8日 |
溫馨提示:中級(jí)注安報(bào)考周期較短,無(wú)補(bǔ)報(bào)考機(jī)會(huì),每年都有不少考生錯(cuò)過(guò)!小編建議大家 免費(fèi)預(yù)約短信提醒,預(yù)約位置在本篇文章標(biāo)題上方或下方,選擇地區(qū),輸入聯(lián)系方式和驗(yàn)證碼,即可免費(fèi)預(yù)約成功,屆時(shí)可以在報(bào)考開(kāi)始前收到提醒短信。
2025年注冊(cè)安全工程師報(bào)考費(fèi)用
2025年注安師報(bào)考費(fèi)用暫未公布,不過(guò)報(bào)考費(fèi)用不會(huì)頻繁變化,參考往年情況來(lái)看,注安師考試報(bào)考費(fèi)用基本在210元~372元之間,各地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所不同,由當(dāng)?shù)厝丝贾行膭澏ǎ韵抡砹烁魇≈屑?jí)注安考試報(bào)考費(fèi)用,供大家參考:
地區(qū) | 報(bào)考費(fèi)用 | 合計(jì) |
北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元;主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科64元。 | 232 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 | 232 |
上海 | 報(bào)考費(fèi)每人10元;考務(wù)費(fèi)每科目50元 | 210 |
江蘇 | 每人每科60元;報(bào)考費(fèi)每人10元 | 250 |
浙江 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科70元;其他科目每人每科60元 | 250 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 252 |
江西 | 客觀題每人每科61元;主觀題每人每科69元 | 252 |
安徽 | 考試費(fèi)按客觀題61元/科,主觀題69元/科收取 | 252 |
廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取 | 232 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元 | 252 |
海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 | 252 |
遼寧 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》和《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為161元/科,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為169元/科。 | 252 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元。考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科63元,主觀題科目每人每科63元。 | 304 |
黑龍江 | 客觀題考試費(fèi)每人每科61元,主觀題考試費(fèi)每人每科69元 | 252 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)考費(fèi)20元。考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 | 252 |
福建 | 《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取 | 252 |
河南 | 客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 | 245 |
河北 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科51元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國(guó)家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)考費(fèi)每人10元。 | 222 |
湖南 | 其中客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 252 |
湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人科,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》主觀題科目為169元/人科。 | 252 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 252 |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績(jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。報(bào)考系統(tǒng)將對(duì)所有報(bào)名人員自動(dòng)收取檔案管理費(fèi)20元/人。報(bào)考截止后系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)甄別考試成績(jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生,并在考試截止后退回其余考生檔案權(quán)案管理費(fèi)20元/人至交費(fèi)賬號(hào),請(qǐng)相關(guān)考生注意查收。 | 272 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 | 252 |
貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元 | 225 |
新疆 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科91元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人99元。 | 372 |
西藏 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科 | 340 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 | 250 |
寧夏 | 每人每科65元 | 250 |
甘肅 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科61元,《安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)》每人89元。 | 250 |
微信掃描上方“安全工程師做題寶”小程序二維碼,立即使用免費(fèi)安全工程師考試題庫(kù)!